LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PARTIDO DE VVA DE LOS INFANTES DESDE 1950 HASTA 2O17.
MUNICIPIO 1950 1980 2017 2026
ALBALADEJO 3456 2006 1201 984
ALCUBILLAS 2187 1012 493 417
ALHAMBRA 3447 1474 1009 947
ALMEDINA 1748 1010 548 441 a 475
CARRIZOSA 2990 2021 1251 1097
COZAR 3287 1785 1017 903
FUENLLANA 1096 415 242 189 a 214
MONTIEL 3018 1857 1364 1167
PUEBLA 1941 1228 729 648
SANTA CRUZ 1069 786 530 463
TERRINCHES 1928 1314 711 574
TORRE J.A 4537 2166 1035 928
VILLAHERMOSA 6557 3406 1908 1712
VILLAMANRIQUE 3562 2044 1210 1050
VVA FUENTE 5161 3291 2185 1831 a 1883
VVA INFANTES 10639 6222 5064 4733
Desde el máximo poblacional en la década de los 50 tras la guerra civil, a partir de entonces se inicia un descenso, ligado a la emigración a las grandes ciudades o al extranjero, descenso que no se ha detenido hasta el momento actual. Los casos más preocupantes son Almedina, Torre de Juan Abad y Villahermosa. En definitiva, una situación de atonía y declive de todos los pueblos que está muy lejos de ser satisfactoria y podría ser un obstáculo para futuras iniciativas de desarrollo


