Localización de Serri en Italia
| ||
![]()
Ubicación de Serri
| ||
Coordenadas | 39°42′05″N 9°08′41″ECoordenadas: 39°42′05″N 9°08′41″E (mapa) | |
---|---|---|
Capital | Serri | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | ![]() | |
• Región | Cerdeña | |
• Provincia | Cerdeña del Sur | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Samuele Antonio Gaviano | |
Municipios limítrofes | Escolca, Gergei, Isili, Mandas, Nurri | |
Superficie | ||
• Total | 19,13 km² | |
Altitud | ||
• Media | 640 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 653 hab. | |
• Densidad | 39,73 hab/km² | |
Gentilicio | serresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 08030 | |
Prefijo telefónico | 0782 | |
Matrícula | SU | |
Código ISTAT | 111079 | |
Código catastral | I6681 | |
Fiestas mayores | 1 de septiembre | |
Patrono(a) | San Basilio Magno |
sábado, 30 de marzo de 2019
DATOS DE SERRI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario